عينة نص تجريبيّ
- +86 13720060320
- lanna@haitangs.com
المنتجات

مفصلة عزم دوران الإيقاف الحر 4.0-10.0 نيوتن-متر | قابل للتعديل

مفصلة عزم دوران 360 درجة من سبائك الزنك 1.0 و1.5 نيوتن-متر | خزانة وصناعية

مفصلة عزم الدوران اللولبية المصنوعة من سبائك الزنك 1.5 و2.5 نيوتن-متر | صناعي

مفصلة عزم دوران من سبائك الزنك على شكل حرف L 1.5 و2.3 نيوتن-متر | يسار ويمين

مفصلة عزم الدوران القلابة 3.0 نيوتن-متر | باب ولوحة صناعية

مفصلة عزم دوران حرة الإيقاف من سبائك الزنك 2.0 نيوتن-متر | 54 × 54 مم
️مؤشرات

مفصلة الخزانة ذات عزم الدوران القابل للتعديل | 0.5-2.0 نيوتن-متر | غطاء قلاب صناعي

مفصلة عزم دوران الشاشة | 0.7-4.5 نيوتن-متر | حامل الشاشة واللوحة

مفصلة عزم دوران قوس الدعم من الفولاذ المقاوم للصدأ | 0.7-7.0 نيوتن-متر

مفصلة عزم دوران دائرية قابلة للتعديل | 0-6.0 نيوتن-متر | دوران 360 درجة
